| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| STROBEL Michel |
| Naissance : | 27 septembre 1868 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 18 février 1870 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Monique Marie Andrée |
| Profession : | SANS | ||
| Naissance : | 30 août 1942 à Tarbes (65), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Eugene Gaston(o 1920 … † 1973) | ||
| Mère : | MARTHE Marie-Louise(o 1915 … † 2003) | ||
| Union 1 : | KIPPER Paul Henri Eugène(o 1942) | ||
| Mariage : | 17 juillet 1964 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | KIPPER Patrick(o 1964) | ||
| Enfant 2 : | KIPPER Alain(o 1967) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Odile |
| Naissance : | 8 juillet 1872 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 22 mars 1873 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Philippe |
| Profession : | vigneron | ||
| Naissance : | 24 février 1751 à Issenheim (68156), FRANCE | ||
| Décès : | 20 janvier 1820 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Mère : | MALAGUT Madeleine(o 1760 … † 1808) | ||
| Union 1 : | ALBRECHT Anne Marie(o 1750 … † 1806) | ||
| Mariage : | 25 novembre 1776 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | STROBEL François Joseph(o 1777 … † 1859) | ||
| Enfant 2 : | STROBEL Philippe Jacques(o 1779 … † 1839) | ||
| Enfant 3 : | STROBEL Jean Benoit(o 1793) | ||
| Union 2 : | VOGEL Marie Anne(o 1765) | ||
| Mariage : | 3 septembre 1806 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Enfant 4 : | STROBEL Sebastien(o 1807 … † 1807) | ||
| Enfant 5 : | STROBEL Marie Agathe(o 1811 … † 1813) | ||
|
|||||
| STROBEL Philippe |
| Naissance : | 9 mars 1857 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 15 avril 1869 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Philippe |
| Naissance : | 6 avril 1968 à Maisons Alfort (91), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Gerard(o 1945 … † 2015) | ||
| Mère : | GRAVILLE Nicole Lucienne(o 1943) | ||
| Union 1 : | MURA Monia(o 1968) | ||
| Enfant 1 : | STROBEL Stewen(o 1993) | ||
| Enfant 2 : | STROBEL Laurena(o 1997) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Philippe Jacob |
| Naissance : | 14 mai 1874 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Philippe Jacques |
| Profession : | Journalier | ||
| Naissance : | 6 septembre 1779 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 19 novembre 1839 à Guebwiller (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Philippe(o 1751 … † 1820) | ||
| Mère : | ALBRECHT Anne Marie(o 1750 … † 1806) | ||
| Union 1 : | TRIPONEL Marie Anne(o 1783 … † 1824) | ||
| Mariage : | |||
| Mariage : | 15 février 1805 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | STROBEL Marie Anne(o 1807 … † 1807) | ||
| Enfant 2 : | STROBEL Jean Etienne(o 1808) | ||
| Enfant 3 : | STROBEL Marie Anne(o 1815 … † 1840) | ||
| Enfant 4 : | STROBEL Pierre Nicolas(o 1818) | ||
| Union 2 : | RIETZ Marie Victoire(o 1787) | ||
| Mariage : | 10 mars 1824 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
| STROBEL Phillippe Jacque |
| Naissance : | 1 mai 1810 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 22 avril 1811 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL François Joseph(o 1777 … † 1859) | ||
| Mère : | SCHALLER Marie Anne(o 1779 … † 1836) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Pierre Nicolas |
| Naissance : | 28 février 1818 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Philippe Jacques(o 1779 … † 1839) | ||
| Mère : | TRIPONEL Marie Anne(o 1783 … † 1824) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 24/05/2022 18:09:14 | ![]() |