| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| STROBEL Marie Anne |
| Naissance : | 17 avril 1813 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL François Joseph(o 1777 … † 1859) | ||
| Mère : | SCHALLER Marie Anne(o 1779 … † 1836) | ||
| Union 1 : | ROTHENBURGER Francois Joseph(o 1798 … † 1874) | ||
| Mariage : | 15 novembre 1848 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Marie Anne |
| Profession : | Tisserande | ||
| Naissance : | 8 juin 1815 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Décès : | 26 février 1840 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Philippe Jacques(o 1779 … † 1839) | ||
| Mère : | TRIPONEL Marie Anne(o 1783 … † 1824) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Marie Anne |
| Naissance : | 15 janvier 1820 à Guebwiller (68500), FRANCE | ||
| Décès : | 25 novembre 1874 à Bitschwiller-lès-Thann (68040), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Dominique(o 1798 … † 1857) | ||
| Mère : | GERMANN Marie Anne(o 1798) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| STROBEL Marie Anne Rose |
| Naissance : | 29 juillet 1866 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 27 février 1875 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Marie-Antoinette |
| Père : | STROBEL Eugène(o 1893 … † 1955) | ||
| Mère : | KERN Adrienne Julie(† 1968) | ||
| Union 1 : | FUCHS Alex(o 1912) | ||
| Enfant 1 : | FUCHS Veronique(o 1952) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Marie Cécile |
| Naissance : | 30 novembre 1879 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 10 février 1966 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Joseph(o 1849 … † 1882) | ||
| Mère : | SIMON Joséphine(o 1855) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| STROBEL Marie-Francoise dite Franchou |
| Naissance : | 1948 | ||
| Père : | STROBEL Andre | ||
| Mère : | FUCHS Marie-Lise dite Lise(† 1998) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| STROBEL Marie Josephine |
| Naissance : | 18 janvier 1892 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 11 septembre 1957 à Guebwiller (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Emile(o 1855) | ||
| Mère : | BRAND Agathe(o 1855) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| STROBEL Marie Louise |
| Naissance : | 13 avril 1882 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Décès : | 20 novembre 1950 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| STROBEL Marie Lucile |
| Naissance : | 18 novembre 1884 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 2 mai 1968 à Rouffach (68250), FRANCE | ||
| STROBEL Mathias |
| Naissance : | 22 février 1864 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 10 mars 1864 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 24/05/2022 18:09:14 | ![]() |