| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| GRAVILLE Danielle |
| Naissance : | 1948 | ||
| Père : | GRAVILLE Lucien(o 1920) | ||
| Mère : | LAINÉ Louise(o 1920) | ||
|
|||||
|
|||||
| GRAVILLE Lucien |
| Naissance : | 1 octobre 1920 | ||
| Union 1 : | LAINÉ Louise(o 1920) | ||
| Enfant 1 : | GRAVILLE Nicole Lucienne(o 1943) | ||
| Enfant 2 : | GRAVILLE Danielle(o 1948) | ||
| GRAVILLE Nicole Lucienne |
| Profession : | SANS | ||
| Naissance : | 15 décembre 1943 à Arpajon (91), FRANCE | ||
| Père : | GRAVILLE Lucien(o 1920) | ||
| Mère : | LAINÉ Louise(o 1920) | ||
| Union 1 : | STROBEL Gerard(o 1945 … † 2015) | ||
| Mariage : | 1 juillet 1967 à Creteil (94), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | STROBEL Philippe(o 1968) | ||
| Enfant 2 : | STROBEL Joel(o 1969) | ||
| Enfant 3 : | STROBEL Armelle(o 1974) | ||
|
|||||
|
|||||
| GRIMAUX Cécile Monique Claude |
| Profession : | conseillère en logement | ||
| Naissance : | 24 septembre 1970 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Père : | GRIMAUX Jean-Claude François Pierre(o 1946) | ||
| Mère : | STROBEL Bernadette Adrienne Eugenie(o 1948) | ||
| Union 1 : | COLIN Alain(o 1967) | ||
| Enfant 1 : | COLIN Kevin(o 2004) | ||
| Union 2 : | LE BRUN Didier(o 1968) | ||
| Enfant 2 : | LE BRUN Nadege(o 1992) | ||
| Evénement : | Baptême enfant Strasbourg 67100 FRANCE (24 octobre 1970) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| GRIMAUX Charles |
| Profession : | MARIN | ||
| Naissance : | 1740 | ||
| Union 1 : | LE VICAIRE Jeanne(o 1741) | ||
| Mariage : | 1762 | ||
| Enfant 1 : | GRIMAUX Thomas(o 1775) | ||
| GRIMAUX Ernest |
| Naissance : | 1844 à St Nicolas Pres Granville (50), FRANCE | ||
| Décès : | 1887 | ||
| Père : | GRIMAUX Pierre(o 1813) | ||
| Mère : | LARSONNEUR Elisabeth | ||
| Union 1 : | LARSONNEUR Marie(o 1849) | ||
| Enfant 1 : | GRIMAUX Pierre Joseph(o 1882 … † 1955) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| GRIMAUX Jean-Claude François Pierre |
| Profession : | CONTROLEUR DES IMPOTS | ||
| Naissance : | 7 juillet 1946 à Toulon (83), FRANCE | ||
| Père : | GRIMAUX Joseph Ernest(o 1910 … † 1982) | ||
| Mère : | LAIME Anne Cecile(o 1911 … † 1996) | ||
| Union 1 : | STROBEL Bernadette Adrienne Eugenie(o 1948) | ||
| Mariage : | 20 juin 1969 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Mariage : | 21 juin 1969 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | GRIMAUX Cécile Monique Claude(o 1970) | ||
| Enfant 2 : | GRIMAUX Jean-Marc(o 1973) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| GRIMAUX Jean-Marc |
| Profession : | CONSEILLER GESTION DE PATRIMOINES | ||
| Naissance : | 25 mai 1973 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Père : | GRIMAUX Jean-Claude François Pierre(o 1946) | ||
| Mère : | STROBEL Bernadette Adrienne Eugenie(o 1948) | ||
| Union 1 : | MAUFFRET Caroline(o 1966) | ||
| Enfant 1 : | MAUFFRET Jules | ||
| Enfant 2 : | MAUFFRET Charlotte | ||
| Enfant 3 : | GRIMAUX Sterenn(o 2004) | ||
| Evénement : | Baptême enfant (19 août 1973) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| GRIMAUX Joseph Ernest |
| Naissance : | 1 juillet 1910 à Brest (29200), FRANCE | ||
| Décès : | 6 décembre 1982 à Bohars (29820), FRANCE | ||
| Père : | GRIMAUX Pierre Joseph(o 1882 … † 1955) | ||
| Mère : | MOAL Jeanne(o 1889 … † 1976) | ||
| Union 1 : | LAIME Anne Cecile(o 1911 … † 1996) | ||
| Enfant 1 : | GRIMAUX Marie-Louise(o 1933) | ||
| Enfant 2 : | GRIMAUX Josiane(o 1938) | ||
| Enfant 3 : | GRIMAUX Jean-Claude François Pierre(o 1946) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| GRIMAUX Josiane |
| Profession : | SANS | ||
| Naissance : | 9 avril 1938 à Lambezellec (29200), FRANCE | ||
| Père : | GRIMAUX Joseph Ernest(o 1910 … † 1982) | ||
| Mère : | LAIME Anne Cecile(o 1911 … † 1996) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
| GRIMAUX Marie-Louise |
| Profession : | adjointe de direction en retraite | ||
| Naissance : | 12 novembre 1933 à Lambezellec (29200), FRANCE | ||
| Père : | GRIMAUX Joseph Ernest(o 1910 … † 1982) | ||
| Mère : | LAIME Anne Cecile(o 1911 … † 1996) | ||
| Union 1 : | LEVEQUE Claude | ||
| Enfant 1 : | LEVEQUE Denis(o 1960) | ||
| Enfant 2 : | LEVEQUE Bruno(o 1961) | ||
| Enfant 3 : | LEVEQUE Christine(o 1962) | ||
| Enfant 4 : | LEVEQUE Loic(o 1967) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 24/05/2022 18:09:05 | ![]() |