| Accueil | Patronymes | Prénoms | Individus | Fiches |
| Lieux | Professions | Longévité | Implexes |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| STROBEL André |
| Naissance : | 9 octobre 1861 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 26 janvier 1862 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Anne Marie |
| Naissance : | 5 avril 1796 à Orschwihr (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Gabriel Thiebault(o 1760 … † 1805) | ||
| Mère : | MALAGUT Madeleine(o 1760 … † 1808) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| STROBEL Anne Marie |
| Naissance : | 22 février 1864 | ||
| Décès : | 10 mars 1864 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Anne Marie |
| Naissance : | 18 mai 1871 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 9 mars 1873 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Antoine Alexandre |
| Naissance : | 19 février 1860 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 9 février 1927 à Guebwiller (68500), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
| Union 1 : | CORNET Emilie(o 1873 … † 1915) | ||
| Enfant 1 : | STROBEL Emile(o 1906 … † 1972) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Armelle |
| Profession : | CHOMEUSE | ||
| Naissance : | 18 octobre 1974 à Villeneuve St Georges (94) | ||
| Père : | STROBEL Gerard(o 1945 … † 2015) | ||
| Mère : | GRAVILLE Nicole Lucienne(o 1943) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Augustin |
| Naissance : | 1 septembre 1858 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 6 mai 1864 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1820 … † 1892) | ||
| Mère : | HOELCK Rose(o 1831) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
| STROBEL Balthazar |
| Naissance : | 6 janvier 1809 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 22 février 1810 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL François Joseph(o 1777 … † 1859) | ||
| Mère : | SCHALLER Marie Anne(o 1779 … † 1836) | ||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Bénédicte |
| Naissance : | 18 janvier 1892 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Joseph(o 1856) | ||
| Mère : | BRAUN Justine(o 1862) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| STROBEL Benedikt |
| Naissance : | 16 juin 1892 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Décès : | 11 décembre 1892 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jacques(o 1865) | ||
| Mère : | BRAUN Marie Emilie(o 1864 … † 1942) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
| STROBEL Benoit |
| Naissance : | 23 mai 1851 à Bergholtz-Zell (68), FRANCE | ||
| Père : | STROBEL Jean Paul(o 1816) | ||
| Mère : | WEISS Marie Anne(o 1818 … † 1889) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| STROBEL Bernadette Adrienne Eugenie
(dite Nadette) |
| Profession : | CONTROLEUR PRINCIPAL DES IMPOTS | ||
| Naissance : | 7 mai 1948 à Fez (99), MAROC | ||
| Père : | STROBEL Eugene Gaston(o 1920 … † 1973) | ||
| Mère : | MARTHE Marie-Louise(o 1915 … † 2003) | ||
| Union 1 : | GRIMAUX Jean-Claude François Pierre(o 1946) | ||
| Mariage : | 20 juin 1969 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Mariage : | 21 juin 1969 à Strasbourg (67100), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | GRIMAUX Cécile Monique Claude(o 1970) | ||
| Enfant 2 : | GRIMAUX Jean-Marc(o 1973) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 24/05/2022 18:09:14 | ![]() |